呼啸的波浪全球 - 最便宜的官方Lunite充值与补充 | MTCGAME
💎 标题:你能通过呼啸的波浪Lunite解锁什么?
| 可解锁内容 | 示例用途 | 对玩家的好处 | 估计Lunite成本* |
|---|---|---|---|
| 抽卡货币(Astrites) | 将Lunite转换为Astrites以获取抽取(Pulling)横幅。 | 获得强大的新共鸣者(角色)和5星武器。 | 每次单抽160 |
| 月卡 | 购买Lunite订阅或其他月度套餐。 | 30天内每日获得Astrites和额外货币。 | 约300 Lunite |
| 游戏内捆绑包 | 购买限时资源包、升阶材料或增强道具。 | 加快角色进展和素材收集。 | 各异,60 - 3280 Lunite |
| 战斗通行证升级 | 解锁先锋播客(战斗通行证)的高级层级。 | 领取独家奖励、材料和选择的4星武器。 | 约680 Lunite |
💎 标题:为何要从MTCGAME购买呼啸的波浪Lunite?
⚡ 即时交付(资金立即添加到您的账户)
💳 安全的支付方式(本地和全球)
🎮 可用于呼啸的波浪
🌍 全球的特殊价格优势
🛡 买家保护,100%保证
🌍 标题:呼啸的波浪月度订阅费用2025 - 全球比较
| 全球/地区 | 货币 | 基础(本地/USD) | 标准(本地/USD) | 高级(本地/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 全球 | 美元 | $4.75 | N/A | N/A |
| 其他地区 | 当地货币 | 各异 | N/A | N/A |
| 注:$4.75的价格基于MTCGAME的Lunite订阅充值,通常为月卡。 |
💰 标题:呼啸的波浪Lunite充值全球 - 价格表
(价格为示例;实际以EUR和当地货币的汇率可能会有所不同。)
| Lunite数量(奖励) | 价格(USD) | 价格(EUR) | 产品链接 |
|---|---|---|---|
| 60 Lunites | $0.93 | 各异 | 立即购买 现在 |
| 300 + 30 Lunites | $4.75 | 各异 | 立即购买 现在 |
| 980 + 110 Lunites | $14.31 | 各异 | 立即购买 现在 |
| 1980 + 260 Lunites | $28.62 | 各异 | 立即购买 |
| 3280 + 600 Lunites | $47.44 | 各异 | 立即购买 |
| 6480 + 1600 Lunites | $93.33 | 各异 | 立即购买 |
📲 标题:如何在MTCGAME充值呼啸的波浪?
- 前往MTCGAME的呼啸的波浪充值页面。
- 选择您想购买的Lunite数量。
- 在结账时输入您的呼啸的波浪用户ID或账户详情。
选择您的安全支付方式并完成购买。
✅ 充值将立即添加到您的游戏账户。
🔄 标题:呼啸的波浪兑换码 - 充值与礼品卡
| 特性 | 充值 | 礼品卡(通用) |
|---|---|---|
| 应用 | 通过玩家ID直接进入您的账户。 | 预付可兑换的代码;适合赠送或个人使用。 |
| 交付速度 | 资金在几秒内到账(即时交付)。 | 代码即时通过电子邮件发送;随时兑换。 |
| 使用案例 | 为立即购买提供即时游戏余额。 | 灵活;适合个人或赠送使用,有时可包含额外好处。 |
💳 支付方式(全球和本地)
| 🌍 地区/大陆 | MTCGAME的常用支付方式 |
|---|---|
| 信用卡和借记卡 | Visa, MasterCard, 美国运通, 银联 |
| 电子钱包 | PayPal, Skrill, Neteller, Revolut, Wise |
| 非洲 | M-Pesa, Airtel Money, MTN移动支付, Flutterwave |
| MENA(中东和北非) | Apple Pay, STC Pay, Fawry, mada, Ziina, BNPL(Tabby, Tamara, Cashew, Postpay) |
| 亚洲 | 支付宝, 微信支付, Paytm, PhonePe, GrabPay, LINE Pay |
| 欧洲 | Klarna, Sofort, Giropay, iDEAL, Revolut, Wise |
| 拉丁美洲 | Pix, Mercado Pago, Boleto Bancário, PagSeguro |
| 北美 | PayPal, Apple Pay, Venmo, Cash App, Zelle |
🛡 标题:退款与买家保护
- 如果充值/代码无效,提供100%退款保证
- 24/7客户支持(实时聊天和工单系统)
- 防欺诈和虚假购买的安全措施
- 保证即时提供游戏内货币







